2017年一季度中國發電設備行業上市公司存貨周轉率排名情況
發布時間:2017-06-27 11:14
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉率數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,盈峰環境、寶勝股份以及萬馬股份的存貨周轉率最高,分別為2.8952、2.5948以及2.1199次,而奧特迅、融鈺集團以及ST銳電的存貨周轉率最低,分別0.0985、0.0703以及0.0027次。
2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉率排名
股票代碼 | 股票名稱 | 存貨周轉率(次) |
000967 | 盈峰環境 | 2.8952 |
600973 | 寶勝股份 | 2.5948 |
002276 | 萬馬股份 | 2.1199 |
002300 | 太陽電纜 | 2.0214 |
603333 | 明星電纜 | 1.5136 |
300120 | 經緯電材 | 1.4921 |
002123 | 夢網榮信 | 1.3328 |
601877 | 正泰電器 | 1.3285 |
600517 | 置信電氣 | 1.1991 |
002560 | 通達股份 | 1.1902 |
002533 | 金杯電工 | 1.1881 |
002660 | 茂碩電源 | 1.1239 |
300001 | 特銳德 | 0.9865 |
002074 | 國軒高科 | 0.9435 |
002130 | 沃爾核材 | 0.9263 |
002212 | 南洋股份 | 0.8976 |
002531 | 天順風能 | 0.8286 |
300141 | 和順電氣 | 0.7833 |
600580 | 臥龍電氣 | 0.7724 |
002169 | 智光電氣 | 0.7702 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.764 |
002498 | 漢纜股份 | 0.7085 |
002202 | 金風科技 | 0.6864 |
603618 | 杭電股份 | 0.6649 |
600550 | 保變電氣 | 0.6567 |
300341 | 麥迪電氣 | 0.5845 |
002168 | 深圳惠程 | 0.578 |
600089 | 特變電工 | 0.5743 |
300153 | 科泰電源 | 0.5725 |
300040 | 九洲電氣 | 0.5702 |
600525 | 長園集團 | 0.5649 |
002471 | 中超控股 | 0.5406 |
600590 | 泰豪科技 | 0.528 |
300444 | 雙杰電氣 | 0.5167 |
002350 | 北京科銳 | 0.5118 |
300208 | 恒順眾昇 | 0.5039 |
600416 | 湘電股份 | 0.5033 |
600268 | 國電南自 | 0.4913 |
300062 | 中能電氣 | 0.4477 |
601179 | 中國西電 | 0.4455 |
002028 | 思源電氣 | 0.4164 |
000400 | 許繼電氣 | 0.4068 |
002112 | 三變科技 | 0.3881 |
000806 | 銀河生物 | 0.3681 |
002358 | 森源電氣 | 0.3679 |
601727 | 上海電氣 | 0.3674 |
601126 | 四方股份 | 0.35 |
601700 | 風范股份 | 0.3403 |
600312 | 平高電氣 | 0.3393 |
000682 | 東方電子 | 0.3383 |
300018 | 中元股份 | 0.3059 |
600192 | 長城電工 | 0.2718 |
000585 | 東北電氣 | 0.2658 |
300048 | 合康新能 | 0.2652 |
600875 | 東方電氣 | 0.2258 |
300129 | 泰勝風能 | 0.2236 |
600290 | 華儀電氣 | 0.2112 |
300069 | 金利華電 | 0.1902 |
300004 | 南風股份 | 0.1789 |
300372 | 欣泰電氣 | 0.1386 |
002323 | 雅百特 | 0.1151 |
300125 | 易世達 | 0.1061 |
002227 | 奧特迅 | 0.0985 |
002622 | 融鈺集團 | 0.0703 |
601558 | ST銳電 | 0.0027 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的存貨周轉率平均為0.69次,超出平均水平的公司有盈峰環境、寶勝股份、萬馬股份和太陽電纜、明星電纜;低于平均水平的公司有金風科技、杭電股份和保變電氣。
2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉率


數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
注:存貨周轉率
存貨周轉率是企業一定時期銷貨成本與平均存貨余額的比率。用于反映存貨的周轉速度,即存貨的流動性及存貨資金占用量是否合理,促使企業在保證生產經營連續性的同時,提高資金的使用效率,增強企業的短期償債能力。
存貨周轉率是對流動資產周轉率的補充說明,通過存貨周轉率的計算與分析,可以測定企業一定時期內存貨資產的周轉速度,是反映企業購、產、銷平衡效率的一種尺度。存貨周轉率越高,表明企業存貨資產變現能力越強,存貨及占用在存貨上的資金周轉速度越快。
存貨周轉率是企業一定時期銷貨成本與平均存貨余額的比率。用于反映存貨的周轉速度,即存貨的流動性及存貨資金占用量是否合理,促使企業在保證生產經營連續性的同時,提高資金的使用效率,增強企業的短期償債能力。
存貨周轉率是對流動資產周轉率的補充說明,通過存貨周轉率的計算與分析,可以測定企業一定時期內存貨資產的周轉速度,是反映企業購、產、銷平衡效率的一種尺度。存貨周轉率越高,表明企業存貨資產變現能力越強,存貨及占用在存貨上的資金周轉速度越快。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>